覆盖全球数百个热门联赛与杯赛,一网打尽
热门联赛最新积分排名、净胜球、主客场战绩全面掌控
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 30 | 22 | 5 | 3 | +38 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 20 | 7 | 3 | +32 | 67 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | +29 | 63 |
| 4 | 阿森纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | +21 | 59 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 15 | 8 | 7 | +14 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 72 | 52 | 20 | 72.2% | 112.5 | 西部1 |
| 2 | 勇士 | 72 | 49 | 23 | 68.1% | 110.8 | 西部2 |
| 3 | 凯尔特人 | 72 | 48 | 24 | 66.7% | 109.2 | 东部1 |
| 4 | 雄鹿 | 72 | 46 | 26 | 63.9% | 108.6 | 东部2 |
| 5 | 热火 | 72 | 44 | 28 | 61.1% | 107.9 | 东部3 |
深度战术前瞻 · 交锋历史 · 盘路走势 · 大数据胜负概率
收录各大球队主力大名单、即时伤停情报、现场天气及主裁判执法倾向等十余项多维前瞻数据,助您精准预测。